| Cursos | Fechas | Duración en horas | Horario sugerido |
|---|---|---|---|
| FEBRERO/MARZO | |||
| Gestión de proyectos | 28 y 1 | Por definir | Por definir |
| Estrategias de ventas, negociación y servicio al cliente (Aguascalientes) | 28 y 1 | 12 | 8:00-14:00 |
| Estrategias de ventas, negociación y servicio al cliente (Querétaro) | 7 y 8 | 12 | 8:00-14:00 |
| Inteligencia emocional | 10 y 11 | 16 | 8:00-16:00 |
| Taller especializado en Ciberseguridad | 14 y 15 | 10 | Vie 16:00-21:00 Sab 08:00-13:00 |
| Formación de instructores | 20 y 21 | 16 | 8:00-16:00 |
| Trabajo en equipo | 27 y 28 | 16 | 8:00-16:00 |
| Inteligencia artificial en la educación | 28 | 8 | 8:00-16:00 |
| ABRIL | |||
| Habilidades de comunicación oral efectiva y presentación en público | 3 y 4 | 16 | 8:00-16:00 |
| Neuroliderazgo | 7 y 8 | 16 | 8:00-16:00 |
| MAYO | |||
| Inteligencia emocional | 5 y 6 | 16 | 8:00-16:00 |
| Formación de instructores | 15 y 16 | 16 | 8:00-16:00 |
| Trabajo en equipo | 22 y 23 | 16 | 8:00-16:00 |
| Inteligencia artificial en la educación | 30 | 8 | 8:00-16:00 |
| JUNIO | |||
| Habilidades de comunicación oral efectiva y presentación en público | 5 y 6 | 16 | 8:00-16:00 |
| Neuroliderazgo | 12 y 13 | 16 | 8:00-16:00 |
| Inteligencia artificial en la educación | 20 | 8 | 8:00-16:00 |
| Curso avanzado de hacking ético | 23 al 30 | 12 | 16:00-18:00 (días hábiles) |
| JULIO | |||
| Inteligencia artificial en la educación | 4 | 8 | 8:00-16:00 |
| Inteligencia emocional | 10 y 11 | 16 | 8:00-16:00 |
| Formación de instructores | 14 y 15 | 16 | 8:00-16:00 |
| Trabajo en equipo | 24 y 25 | 16 | 8:00-16:00 |
| AGOSTO | |||
| Habilidades de comunicación oral efectiva y presentación en público | 7 y 8 | 16 | 8:00-16:00 |
| Neuroliderazgo | 11 y 12 | 16 | 8:00-16:00 |
| Inteligencia artificial en la educación | 29 | 8 | 8:00-16:00 |
| SEPTIEMBRE | |||
| Taller de investigación criminal en la web: herramientas y métodos prácticos | 25, 26, 27 | 12 | Jue y vie 16:00-20:00 Sáb 09:00-13:00 |
| Gestión de proyectos | Por definir | 16 | Por definir |
Fechas: 28 y 1
Duración: Por definir horas
Horario: Por definir
Fechas: 28 y 1
Duración: 12 horas
Horario: 8:00-14:00
Fechas: 7 y 8
Duración: 12 horas
Horario: 8:00-14:00
Fechas: 10 y 11
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 14 y 15
Duración: 10 horas
Horario: Vie 16:00-21:00 | Sab 08:00-13:00
Fechas: 20 y 21
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 27 y 28
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 28
Duración: 8 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 3 y 4
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 7 y 8
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 5 y 6
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 15 y 16
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 22 y 23
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 30
Duración: 8 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 5 y 6
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 12 y 13
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 20
Duración: 8 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 23 al 30
Duración: 12 horas
Horario: 16:00-18:00 | (días hábiles)
Fechas: 4
Duración: 8 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 10 y 11
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 14 y 15
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 24 y 25
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 7 y 8
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 11 y 12
Duración: 16 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 29
Duración: 8 horas
Horario: 8:00-16:00
Fechas: 25, 26, 27
Duración: 12 horas
Horario: Jue y vie 16:00-20:00 | Sáb 09:00-13:00
Fechas: Por definir
Duración: 16 horas
Horario: Por definir